机组型号 Gensets Model |
额定功率 Rated Power (kW) |
备用容量 Standby Capacity (kVA) |
发动机 Engine | |||
型号 Model |
额定功率 Rated Power (kW) |
备用功率 Standby Power (kW) |
缸数 Cylinder No. |
|||
WPG1650C73 | 1200 | 1650 | 16M33D1530E310 | 1390 | 1530 | 16 |
WPG1650C53 | 1200 | 1650 | 12WH17D1528-5 | 1390 | 1528 | 12 |
WPG1815C73 | 1320 | 1815 | 16M33D1580E310 | 1436 | 1580 | 16 |
WPG1925C73 | 1400 | 1925 | 16M33D1680E310 | 1527 | 1680 | 16 |
WPG2062C73 | 1500 | 2062 | 16M33D1800E310 | 1630 | 1800 | 16 |
WPG2200C73 | 1600 | 2200 | 12M55D2000E310 | 1820 | 2000 | 12 |
WPG2475C73 | 1800 | 2475 | 12M55D2200E310 | 2000 | 2200 | 12 |
WPG2750C73 | 2000 | 2750 | 12M55D2400E310 | 2200 | 2400 | 12 |
备注:产品参数、型谱仅供参考,陆用发电机组型谱请联系相关人员索取正式资料。
M33/M55产品
功率范围:1650KVA-2750KVA
额定转速:1500r/min
调速方式:电控调速
缸数:12/16
排量:52.3L~65.65L
冷却方式:闭式风扇水箱冷却
燃油消耗率:195g/kW.h
版权所有:内蒙古潍柴电力设备有限公司©2024 All Rights Reserved. 蒙ICP备2021003005号-1 技术支持:内蒙古开企科技有限公司